products category
Related articles
步入式高低溫濕熱試驗室適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件的零件或成品在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。
聯(lián)系電話:13590138264
產品名稱 | 步入式恒溫恒濕室|步入式恒溫恒濕室|恒溫恒濕實驗室|恒溫恒濕房|步入式恒溫恒濕房|高低溫試驗箱 |
產品用途 | 該系列產品適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。 |
箱體結構 | 室體底座采用8#槽鋼焊接成網式框架,以便于在水平條件下能承受室體及人員試件的重量,而不產生室體底面凹凸不平及開裂等。承受力200kg/每平方米 室體(試驗室主體(殼體))分為六個室體面及一扇雙開式室體大門,尺寸為1800×2000 mm,大門拉手為內外開啟式,以便于試驗人員從封閉的室內自由開啟大門。 |
控制系統(tǒng) | 進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示,微電腦集成控制器 |
制冷系統(tǒng) | 壓縮機:全進口半封閉法國泰康壓縮機 |
型 號 | BTHP-8 | BTHP-12 | BTHP-16 | |
內部尺寸 | 2000*2000*2000 | 2000*3000*2000 | 2000*4000*2000 | |
外型尺寸 | 2700*3100*2350 | 2700*4100*2350 | 2700*5100*2350 | |
型 號 | DEHP-4 | DEHP-5 | DEHP-6 | |
內部尺寸 | 4000*2500*2300 | 4000*3500*2300 | 4000*4000*2300 | |
外型尺寸 | 5100*2700*2550 | 5100*3700*2550 | 5100*4200*2550 | |
功率(KW) | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 4.8/5.8/5.8/7.4 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | |
性能 | 溫度范圍 | A:-10℃~85℃ B:-40℃~85℃ C:-60℃~85℃ | ||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||
溫度波動 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤+2℃ | |||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 日本OYO液晶觸摸屏可編程溫濕控制器 | ||
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護套加濕器(表面蒸發(fā)) | |||
制冷系統(tǒng) | 法國泰康全封閉壓縮機組 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||
使用 | 外箱材質 | 防銹處理,冷軋鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||
內箱材質 | SUS304 優(yōu)質不銹鋼板 | |||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | |||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||
標準配置 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞、固定式PU活動輪 | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||
符合標準 | GB10592-89、GB10586-89、GB2423-1、GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB2423.2-2001、GB2423.3-93、GB2423.4-93 | |||
備注: |
返回列表